„Loftų miestas“ priežiūros paslaugų apklausos rezultatai
Paslaugos Dabar „Servico“ tarifai su PVM €/m2 Siūlo „Servico“ tarifai su PVM €/m2 „Admi“ tarifai su PVM €/m2 „NPC“   tarifai su PVM €/m2
Administravimas 0,0300 0,0287 0,0320 0,0290
Pastato priežiūra ir eksploatavimas 0,0434 0,0359 0,0340 0,0330
Bendro naudojimo patalpų valymas 0,0514 0,0410 0,0400 0,0400
Teritorijos valymas ir priežiūra 0,0771 0,0356 0,0440 0,0400
Buitinių atliekų išvežimas 0,0600 0,0900 0,0900 0,0900
Patalpų priešgaisrinės sistemos priežiūra 0,0145 0,0120 0,0250 0,0010
Bendrijos buhalterija (be Sodros) 0,0206 0,0220 0,0150
Suma 0,276 € 0,264 € 0,287 € 0,248 €
Skaitiklių nurašymas Eur/vnt. 0,00 € 0,24 € 0,15 € 0,15 €
Paslaugos vid. mėn. kaina (65 kv.m.) butui 17,97 € 17,39 € 18,81 € 16,27 €
*NPC avarinė tarnyba nemokamai 1 k. per mėnesį  (įskaičiuota į tarifą)